Polished lambskin has been worked into the classic biker style of the Marving-T 2.0, tanned to create a transparent and shiny surface with a waxed coating. Authentic biker styling results in padded elbows and snap shoulder epaulettes, as well as an asymmetric two-way zip fastening and double buckle waist adjuster. A debossed Belstaff branded badge on the left sleeve finishes the Marving-T jacket in style.
• Polished lambskin leather
• Asymmetric two-way zip fastening
• Debossed branded badge on left sleeve
• Double buckle waist adjusters
• Snap shoulder epaulettes
Style#72020230L81N0225-OakMoss
100% Leather. Lining: 50% Viscose 50% Polyester. Do not wash. Do not dry clean. Professional leather only.
Womens Biker – Belstaff Marving-T Biker Jacket Oak Moss
$1235.00 $204.00
Polished lambskin has been worked into the classic biker style of the Marving-T 2.0, tanned to create a transparent and shiny surface with a waxed coating. Authentic biker styling results in padded elbows and …
In stock
Be the first to review “Womens Biker – Belstaff Marving-T Biker Jacket Oak Moss”
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure shopping
- Free delivery and return
- Secure data transmission via SSL
- 30 Days return guarantee
- Secure Payment:
Men's Sizing Chart
Outerwear & Tops
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
35.5" | 37" | 38.5" | 40.25" | 41.75" | 43.25" | 44.75" | 45.5" | |
Low Waist | 78.5cm | 82.5cm | 86.5cm | 90.5cm | 94.5cm | 98.5cm | 102.5cm | 106.5cm |
31" | 32.5" | 34" | 35.5" | 37.25" | 38.75" | 40.25" | 42" | |
Hip | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm | 107cm | 111cm | 115cm | 119cm |
35.75" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42.25" | 43.75" | 45.25" | 46.75" | |
Overarm | 82.5cm | 84cm | 85.5cm | 87cm | 110cm | 89cm | 90cm | 91cm |
32.5" | 33" | 33.5" | 34.25" | 34.5" | 35" | 35.5" | 35.75" |
Trousers
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Size | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
Low Waist | 78.5cm | 82.5cm | 86.5cm | 90.5cm | 94.5cm | 98.5cm | 102.5cm | 106.5cm |
31" | 32.5" | 34" | 35.5" | 37.25" | 38.75" | 40.25" | 42" | |
Hip | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm | 107cm | 111cm | 115cm | 119cm |
35.75" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42.25" | 43.75" | 45.25" | 46.75" | |
Inner Leg | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm |
33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" |
Jeans
Size | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" |
Low Waist | 76.5cm | 79cm | 81.5cm | 84cm | 86.5cm | 89cm | 91.5cm | 94cm | 96.5cm | 99cm | 101.5cm |
30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | |
Hip | 89cm | 91.5cm | 94cm | 96.5 | 99cm | 101.5cm | 104cm | 106.5cm | 109cm | 111.5cm | 114cm |
35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 45" | |
Inner Leg | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm |
33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" | 33.5" |
Women's Sizing Chart
Outerwear & Tops
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
30.75" | 32.25" | 33.75" | 35.5" | 37" | 38.5" | 40" | |
Natural Waist | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm |
23.5" | 25" | 26.75" | 28.25" | 30" | 31.5" | 33" | |
Hip | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
33.75" | 35.5" | 37" | 38.5" | 40" | 41.75" | 43.25" | |
Overarm | 75cm | 76.5cm | 78cm | 79.5cm | 80.5cm | 81.5cm | 82.5cm |
29.5" | 30" | 30.75" | 31.25" | 31.5" | 32" | 32.5" |
Trousers
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Low Waist | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
29" | 30.75" | 32.25" | 33.75" | 35.5" | 37" | 38.5" | |
Hip | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
33.75" | 35.5" | 37" | 38.5" | 40" | 41.75" | 43.25" | |
Inner Leg | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm |
31.75" | 32.25" | 32.5" | 33" | 33.5" | 33.75" | 34.25" |
Jeans
Size | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Low Waist | 72cm | 74.5cm | 77cm | 79.5cm | 82cm | 84.5cm | 87cm | 89.5cm | 92cm | 94.5 | 97cm |
28.25" | 29.25" | 30.25" | 31.25" | 32.25" | 33.25" | 34.25" | 35.25" | 36.25" | 37.25" | 38.25" | |
Hip | 84cm | 86.5cm | 89cm | 91.5cm | 94cm | 96.5cm | 99cm | 101.5cm | 104cm | 106.5cm | 109cm |
33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | |
Inner Leg | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm |
32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" |
Dresses & Skirts
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | 79cm | 83cm | 87cm | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm |
31" | 32.5" | 34.25" | 35.75" | 37.25" | 39" | 40.5" | |
Natural Waist | 60.5cm | 64.5cm | 68.5cm | 72.5cm | 76.5cm | 80.5cm | 84.5cm |
23.75" | 25.25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33.25" | |
Low Waist | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm | 101cm |
30.25" | 31.75" | 33.5" | 35" | 36.5" | 38" | 39.75" | |
Hip | 85.5cm | 89.5cm | 93.5cm | 97.5cm | 101.5cm | 105.5cm | 109.5cm |
33.5" | 35.25" | 36.75" | 38.25" | 40" | 41.5" | 43" | |
Overarm | 74cm | 75.5cm | 77cm | 79.5cm | 81cm | 82.5cm | 84cm |
29" | 29.75" | 30.25" | 31.25" | 31.75" | 32.5" | 33" |
Reviews
There are no reviews yet.